足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主) 平手/半球 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 等 | 等 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 等 | 等 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主) 平手/半球 比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 奧地利(主) 两球 哈薩克 | 哈薩克 | 4:0 | 输 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 格拉斯哥流浪(主) 平手 里昂 | 里昂 | 1:4 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 海登咸(主) 一球 奧林比查 | 奧林比查 | 2:1 | 平局 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾 平手/半球 愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主) 平手/半球 波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 2:0 | 输 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 08:30 | 自由盃 | 玻利瓦爾(主) 平手/半球 法林明高 | 法林明高 | 1:0 | 输 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主) 半球 沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 01:30 | 歐洲聯 | 特拉布宗(主) 球半 路梳比洛 | 路梳比洛 | 1:0 | 赢 |
7月30日 01:00 | 瑞典超 | AIK蘇納(主) 半球 加爾斯 | 加爾斯 | 0:1 | 赢 |
7月24日 23:00 | 奧男足 | 埃及U23(主) 球半/两球 多米尼加共和國U23 | 多米尼加共和國U23 | 0:0 | 赢 |
友情链接